Bonjour pouvez vous m’aidez. 57 Résoudre les inéquations suivantes. a) x2 > 16 b) 16x2 + 8x + 1 > 0 c) 64x2 - 121 > 0 d) 49-(3 + x)2 < 0 58 Résoudre dans R. x+2
Question
57 Résoudre les inéquations suivantes.
a) x2 > 16
b) 16x2 + 8x + 1 > 0
c) 64x2 - 121 > 0
d) 49-(3 + x)2 < 0
58 Résoudre dans R.
x+2
5x - 1
a)
>0
b) 20
-4x+1
-3x
7x-3
c)
(-8x - 1)²
1 Réponse
-
1. Réponse loulakar
Réponse :
Explications étape par étape
Bonjour
Résoudre les inéquations suivantes.
a) x^2 > 16
x^2 - 16 > 0
x^2 - 4^2 > 0
(x - 4)(x + 4) > 0
x - 4 = 0 et x + 4 = 0
x = 4 et x = -4
x..........|-inf.........(-4).........4.........+inf
x-4......|.......(-)............(-)....o...(+).......
x+4.....|.......(-)......o....(+)........(+).......
Ineq...|.......(+).....o....(-)....o....(+)......
[tex]x \in ]-\infty ; -4[ U ]4 ; +\infty[[/tex]
b) 16x^2 + 8x + 1 > 0
(4x)^2 + 2 * 4x * 1 + 1 > 0
(4x + 1)^2 > 0
Vrai quelque soit x car un carré est toujours positif
c) 64x^2 - 121 > 0
(8x)^2 - 11^2 > 0
(8x - 11)(8x + 11) > 0
8x - 11 = 0 et 8x + 11 = 0
8x = 11 et 8x = -11
x = 11/8 et x = -11/8
x...........|-inf.........(-11/8)........11/8........+inf
8x-11....|........(-)...............(-).....o...(+)..........
8x+11...|........(-)........o.....(+)..........(+).........
Ineq....|.........(+)......o......(-)....o....(+)........
[tex]x \in ]-\infty ; -11/8[ U ]11/8 ; +\infty[[/tex]
d) 49-(3 + x)^2 < 0
7^2 - (3 + x)^2 < 0
(7 - 3 - x)(7 + 3 + x) < 0
(4 - x)(x + 10) < 0
4 - x = 0 et x + 10 = 0
4 = x et x = -10
x..........|-inf..........-10.........4.........+inf
4-x......|........(+)...........(+)...o....(-)....,,..
x+10....|........(-)......o..(+)..........(+)........
Ineq....|.......(-).......o...(+)...o....(-).......
[tex]x \in ]-\infty ; -10[ U ]4 ; +\infty[[/tex]